2020年6月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 3-2 | 阪神 | 巨人 | B | △ | |
ヤクルト | 7-9 | 中日 | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | 1-5 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.7 | 西武 | 3-0 | 日本ハム | 西武 | A | ◎ | |
オリックス | 1-9 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | 2-1 | ロッテ | ソフトバンク | B | × |
2020年6月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 11-1 | 阪神 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 6-2 | 中日 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | 5-10 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
1.3 | 西武 | 1-2 | 日本ハム | 西武 | B | × | |
オリックス | 1-2 | 楽天 | 1.0 | 楽天 | B | △ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-3 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
2020年6月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 7-1 | 阪神 | 巨人 | A | ◎ | |
ヤクルト | 0-3 | 中日 | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | 2-1 | 広島 | DeNA | A | ◎ | |
1.3 | 西武 | 5-12 | 日本ハム | 西武 | B | × | |
0.5 | オリックス | 4-0 | 楽天 | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 1-5 | ロッテ | ソフトバンク | B | × |
2020年6月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 3-2 | 広島 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 1-4 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | 3-0 | 中日 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 4-0 | 日本ハム | 楽天 | A | ◎ | |
西武 | 11-3 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 6-5 | オリックス | ロッテ | B | ◎ |
2020年6月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 1-5 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 6-1 | 阪神 | ヤクルト | A | ◎ | |
0.0 | DeNA | 3-2 | 中日 | DeNA | B | ◎ | |
1.0 | 楽天 | 5-2 | 日本ハム | 楽天 | B | ◎ | |
0.5 | 西武 | 6-9 | ソフトバンク | ソフトバ | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 6-4 | オリックス | ロッテ | A | ◎ |
2020年6月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 5-5 | 広島 | 巨人 | B | × | |
0.0 | ヤクルト | 3-1 | 阪神 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | 10-2 | 中日 | DeNA | B | ◎ | |
1.0 | 楽天 | 5-8 | 日本ハム | 楽天 | B | × | |
西武 | 2-4 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバ | A | ◎ | |
0.7 | ロッテ | 5-0 | オリックス | ロッテ | B | ◎ |
2020年6月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 5-6 | 巨人 | 1.5 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | DeNA | 6-0 | 阪神 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 1-4 | 広島 | 0.7 | 広島 | A | ◎ | |
0.5 | 楽天 | 7-1 | 日本ハム | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 7-4 | ソフトバンク | 西武 | A | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 6-5 | オリックス | ロッテ | B | ◎ |
2020年6月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 9-6 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | B | × | |
1.3 | DeNA | 6-8 | 阪神 | DeNA | B | × | |
中日 | 6-1 | 広島 | 1.0 | 中日 | B | ◎ | |
1.0 | 楽天 | 18-4 | 日本ハム | 楽天 | A | ◎ | |
1.0 | 西武 | 8-7 | ソフトバンク | 西武 | B | △ | |
1.0 | ロッテ | 2-1 | オリックス | ロッテ | B | △ |
2020年6月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 0-12 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | B | ◎ | |
1.3 | DeNA | 9-1 | 阪神 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 3-10 | 広島 | 0.3 | 広島 | A | ◎ | |
1.0 | 楽天 | 4-6 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 4-3 | ソフトバンク | 西武 | B | ◎ | |
ロッテ | 6-5 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | × |
2020年6月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-2 | DeNA | 巨人 | B | ◎ | |
0.7 | 中日 | 5-0 | 阪神 | 中日 | B | ◎ | |
日本ハム | 1-1 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | × | |
0.5 | 楽天 | 15-4 | ロッテ | 楽天 | A | ◎ | |
1.7 | 西武 | 3-2 | オリックス | 西武 | B | × |