2020年2月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 1-4 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ |
2020年2月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 2-6 | 巨人 | 日本ハム | B | × | |
0.0 | ヤクルト | 6-7 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | 9-5 | 楽天 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 2-6 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ |
2020年2月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 4-9 | ヤクルト | ヤクルト | A | ◎ | |
0.0 | オリックス | 4-10 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
広島 | 14-2 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | × | |
0.0 | 中日 | 4-7 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
0.5 | 巨人 | 7-1 | 楽天 | 巨人 | B | ◎ |
2020年2月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 2-5 | DeNA | 0.7 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 2-2 | 阪神 | 阪神 | B | △ | |
中日 | 5-3 | 楽天 | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 巨人 | 8-9 | 広島 | 広島 | B | ◎ |
2022年2月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | ロッテ | 2-4 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 4-5 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
日本ハム | 4-3 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | × | |
0.0 | 中日 | 3-1 | 広島 | 中日 | B | ◎ | |
0.7 | 巨人 | 3-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ |